OANDA Japanの特徴。取扱要綱。取扱通貨ペア。会社概要。
米ドル円0.4銭原則固定(MT4でも同様)
約定率100%。約定スピードは0.057秒 豊富な71通貨ペア取扱い MT4−標準で50種類以上のテクニカル分析 顧客第一主義100%信託保全 |
OANDA Japan【ベーシックコース】の手数料、スプレッド、レバレッジなどの条件
取引手数料 | 0円 | ||
スプレッド | 0.4銭固定(米ドル/円) | 取引通貨単位 | 1千通貨単位 ※【fxTrade】:1通貨単位 |
必要証拠金 レバレッジ |
・約4,000円 (約定代金の4%) ・レバレッジ:25倍 |
初回入金額 | 10万円以上 |
信託保全 | 信託先:三井住友銀行 | 維持手数料 | なし |
取引ツール | PC・スマートフォン(Android、iPhone)・iPad | ||
注文方法 | 【マーケットオーダー】 ・成行(新規取引) ・成行(新規取引) と リミットオーダー ・成行(新規取引) と ストップオーダー ・成行(新規取引) と トレーリングストップ ・成行(新規取引) と リミットオーダー及びストップオーダー ・成行(新規取引) と リミットオーダー及びトレーリングストップ ・成行(新規取引) と リミットオーダー及びストップオーダー及びトレーリングストップ 【リーブオーダー】 ・指値(新規注文) と リミットオーダー ・指値(新規注文) と ストップオーダー ・指値(新規注文) と トレーリングストップ ・指値(新規注文) と リミットオーダー及びストップオーダー ・指値(新規注文) と リミットオーダー及びトレーリングストップ ・指値(新規注文) と リミットオーダー及びストップオーダー及びトレーリングストップ ※リミットオーダーは決済の指値注文を、ストップオーダーは決済の逆指値注文を、トレーリングストップは決済の自動修正付き逆指値注文を指します。 | ||
マージン コール |
なし | ||
ロスカット | 証拠金清算割合(%)が100%以上となった場合 ※証拠金清算割合(%)=必要証拠金÷証拠金清算価値 (=有効証拠金) |
OANDA Japan【ベーシックコース】で取り扱い可能な通貨ペア【全71通貨ペア】
米ドル/円 |
ユーロ/円 |
ポンド/円 |
豪ドル/円 |
NZドル/円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加ドル/円 |
スイスフラン/円 |
ランド/円 |
トルコリラ/円 |
香港ドル/円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シンガポール/円 |
ユーロ/米ドル |
ユーロ/ポンド |
ポンド/米ドル |
ポンド/スイス |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
米ドル/加ドル |
米ドル/スイス |
豪ドル/米ドル |
豪ドル/NZドル |
NZドル/米ドル |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会社名 | OANDA Japan 株式会社 | ||
住所 | 東京都千代田区麹町3−6 住友不動産麹町ビル3号館4F | ||
資本金 | 2億円 | ||
上場 | 非上場 | ||
信託保全 | 三井住友銀行(全額信託保全) | ||
加盟協会 | 社団法人金融先物取引業協会(会員番号1571) | ||
金融商品取引 業者登録番号 |
関東財務局長(金商) 第2137号 |